產品描述
產品優點:
1. **的人性化設計與操作可反復自動充電使用,節約成本,并且充電一次可測量3000次以上,**長時間多次測量的穩定性。
色差儀NH310技術參數
產品型號 | NH310 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE 5,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8/Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | 黃度,白度,沾色牢度,變色牢度 |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65,A,D50 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.06以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位、攝像頭定位 |
存儲數據 | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3**品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(下載)、數據線、白板盒、Φ8測量口徑、Φ4測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件、Φ8加長測量口徑 |
您是第349496位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
蘇州欣美和儀器有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:江蘇省 蘇州 吳中區 珠江南路1083號1幢7樓
聯系人:伍錫斌先生(經理)
微信帳號:leon66668888